Parades de bateaux (--> Challenge train bateau à rame)
Programme
Samedi 15 (16h) et 22 (19h) novembre : répétition de la parade (à confirmer)
Vendredi 5 décembre
- 16h à 23h: fermeture du plan d’eau à la circulation (du ponton Bretagne fluviale amont au ponton manoir Claudine) excepté services de secours et d’assistance, bateaux coordinateurs et membres de la parade nautique
- 16h00 -17h00 arrivée des personnes costumées et mises à l'eau des bateaux
- 17h00 transport des personnes costumées au départ de la parade terrestre (gare)
- 17h30 parade pédestre dans les rues de Sucé-sur-Erdre, se terminant sur le quai Bliesransbach
- 18h45: Unvénitien personnage habille en costume vénitien se met en place sur le port quai Bliesransbach devant le ponton visiteur + 1 enfant ambassadeur du Telethon
- 19h30: à l’antenne : le personnage costumé + 1 enfant se déplacent du quai au ponton visiteur jusqu’a une gondole qui sera stationnée à ce ponton.
- Ils actionnent un bouton qui lance le feu d’artifice. Pas d’embarcation navigante pendant tout le feu d’artifice, car navigation interdite.
- 19h45: fin du feu d’artifice. Lancement parade nautique.
- Les bateaux seront éclairés par des bandeaux leds.
- Circuit rouge : partant du ponton Bretagne fluviale (trace en rouge sur le plan ci-dessous) dans un mouvement circulaire , passent devant le quai Bliesransbach et repartent vers le ponton aviron en longeant la rive droite
- 5 bateaux vénitiens (rowing club sucéen) , se suivent à 20 mètres d’intervalle.termine au ponton aviron
- 8 bateaux moteurs se suivent à 15 mètres d’intervalle, terminent vers le ponton polo kayak
- 8 kayaks éclairés par des points lumineux 360° se suivent à 4 mètres d’intervalle, terminent au ponton polo kayak
- Circuit bleu : (trace en bleu sur le plan ci-dessous) partent du ponton polo kayak (Manoir Claudine) et passent devant le quai Bliesransbach et terminent ponton polo kayak
- 12 bateaux à voile (cercle nautique de Mazerolle) : 6 open-skif, 2 catamarans, 4 optimist, tractés par 2 semi rigides à moteur, terminent ponton polo kayak
- 8 bateaux à voile (Erdre Voile Passion) , mais au moteur,
- Si le temps le permet, un autre tour des bateaux pourra être exécuté.
- Final autour de 21h: bateau pompier SDIS 44 pour le final (à confirmer)
- Pour les rameurs vénitiens et personnages costumés : collation au club d’aviron.
Les bateaux
Bateaux vénitiens
Hauteur : incluant les rameurs; largeurs : incluant les rames; {passagers plutôt enfants ou à confirmer)
| Bateaux | Type | Longueur (m) | Hauteur (m) | Largeur (m) | Rameurs | Passagers | Travaux (hors éclairage) |
| ANTONELLA | Gondola | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 {2) | Installation des sièges |
| SAN MARCO | Gondolinà | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| L’ERDRE | mascaretta | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | Construction d'un siège |
| GIUDECCA | mascaretta | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | Construction d'un siège |
| MARINELLA | mascaretta | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | Construction d'un siège |
| DIADORA | Sandolo | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | Installation des sièges |
Liste des personnes costumées (à vérifier)
|
Denise BEZIER |
Martine Ringard |
| Sylvie Rybeirex | Michel Rybeirex |
| Marc Monsion | Christine Monsion |
| Jean-Pierre Rius | Monique Rius |
Bateaux Erdre Voile Passion
| BATEAUX | CARACTÉRISTIQUES | EXPLOITANT DU PROPRIÉTAIRE | PARTICIPATION PARADE | ÉQUIPAGES | LONGUEUR HORS TOUT | TIRANT D'EAU | PASSAGE SOUS LE PONT |
| EVP: Bateau d'Intérêt patrimonial | |||||||
| AMIRAL CHARNER | BALEINIÈRE À MOTEUR 1950 BIP | MATTHIEU ROLLAND -ANTOINE JONCHERE | ?(RÉPARATION) | MINI 2 | 7 M | 0,70 M | OUI |
| DUCHAYLA | VEDETTE OFFICIER À MOTEUR BIP | GODOT JEAN-MARC | OUI | GODOT +1 | 8,40 M | 0,80 M | OUI |
| FLEUR DES VAGUES | CANOT BASSE-INDRAIS 1968 BIP | HAAS LIONEL | OUI | MINI2/GUILLAUME ? | 5,56 M | 0,80 M | NON CAR MATÉE |
| NANIE | VOILIER MONOTYPE DE TYPE HIRONDELLE 1932 BIP | EMMANUEL CHANFREAU | NON | 4 M | 0,56 | NON | |
| LIBELLULE | BATEAU À MOTEUR TYPE "RUNABOUT" BIP | GAILLARD JACQUES | NON | 2 | 4,5 M | 0,3 M | OUI |
| MORSKOUL | VOILIER DÉRIVEUR TYPE CORMORAN 1949 BIP | SENANT VALÉRIE | OUI | SENANT/LEDOUX | 5,1 M | 0,50 À 1,10 M | NON |
| OYA | VOILIER SNIPE 1961 BIP | DYLAN MICHEL | OUI | DYLAN =1 | 4,72 M | 0,44 À O,99 M | NON |
| TALMA | VOILIER MONOTYPE DE LOIRE BIP EN COURS HOMOLOGUATION | BRUNET FRANCK | OUI | BRUNET/HEUGEL | 5,5 M | NON | |
| VAUT RIEN | VOILIER TRADITION 1960 BIP | HAAS LIONEL | OUI | MINI 2 | 4,1 M | dériveur | OUI À CONFIRMER |
| VÉTILLE | VOILIER MONUMENT HISTORIQUE 1893 | BARRAU FRANCK | OUI | BARRAU +2 | 10,05 M | 0,8 M | NON |
| YLIA | VOILIER COTRE 1964 BIP | LE CORRE YANNIC | OUI | LE CORRE +2 | 6,65 M | 1,03 M | NON |
| BATEAUX AMIS et AUTRES BATEAUX DES ADHÉRENTS EVP | |||||||
| LA TOUE CŒUR | TOUE DE LOIRE BATEAU À MOTEUR | GAILLARD/LE CORRE | OUI | GAILLARD+PICARD | 13 M | 0,4 M | OUI |
| SWAN | VOILIER BÉLOUGA 1956 | HUBERT PATRICK | OUI | MINI 2 | 6,50 M | 0,24 M | NON |
| EL FARO | BATEAU SAGA 27 (NORVÉGIEN) 1970 | GUY CASTERES | OUI | 2+4/6 PASSAGERS | 8,15 M | 0;80 M | OUI |
| VEZON | VOILIER MONUMENT HISTORIQUE 1887 | BRISSET CHRISTIAN | A CONFIRMER(TRAVAUX) | MINI 2 | 6,50 M | NON | |
Autres bateaux ?
Information sur le parcours
Photos des bateaux vénitiens (cliquer pour ouvrir)